兵庫県立姫路循環器病センター

脳と心臓の専門病院 播磨地域の救命救急センター

  • ホーム
  • 各種募集案内
  • 臨床研修プログラム
  • 地域医療連携室
  • サイトマップ
  • 交通アクセス
  • お問い合わせ
  • 現在のページ:
  • ホーム >
  • 統計資料
  • 文字の大きさを変える
  • 標準
  • やや大
  • 大

病院のご案内

  • 閉じる
  • 院長ごあいさつ
  • 病院の理念・基本方針
  • 患者の権利・義務憲章
  • 病院の特色
  • 病院概要
  • 院内配置図
  • 設備の案内(写真)

外来案内

  • 閉じる
  • 外来診療のご案内
  • 外来診療担当表
  • セカンド・オピニオン外来

入院案内

各診療科のご案内

  • 閉じる
  • 循環器内科
  • 心臓血管外科
  • 神経内科
  • 脳神経外科
  • 内科
  • 外科
  • 麻酔科
  • 放射線科
  • 高齢者脳機能治療室
  • リハビリテーション科

救命救急センター

脳卒中センター

認知症疾患医療センター

看護部

薬剤部

検査・放射線部

  • 閉じる
  • 検査・放射線部長ごあいさつ
  • 検査部門
  • 放射線部門

総務部 栄養指導課

院内ボランティアのご案内

広報誌

統計資料

  • 閉じる
  • 主要診療実績
  • 統計資料
  • 手術に関する事項(PDF)

リンク集

個人情報の取扱い

統計資料

統計資料

1日平均外来患者数(人/日)
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均
16年度 373 368 333 348 313 361 352 356 371 359 347 361 353
17年度 357 352 345 358 333 358 361 375 364 366 350 352 355
18年度 369 366 340 362 330 363 364 376 366 364 358 360 359
19年度 367 363 348 367 334 370 359 353 370 366 340 365 358
20年度 354 368 337 356 322 372 350 362 373 363 330 348 353
21年度 362 323 328 322 312 364 358 379 371 360 341 356 348
22年度 358 360 331 350 319 352 356 344 358 352 341 349 347
1日平均入院患者数(人/日)
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均
16年度 265 260 265 261 250 253 272 281 265 264 290 276 267
17年度 264 231 259 268 265 270 273 273 267 274 280 268 266
18年度 265 269 256 246 253 248 256 248 249 239 246 255 253
19年度 237 239 244 231 227 238 227 252 253 247 259 250 242
20年度 258 251 256 247 223 217 225 236 231 230 244 220 236
21年度 213 195 238 227 225 214 221 231 237 240 257 253 229
22年度 253 234 244 243 238 232 226 266 251 260 276 239 247
病床利用率(%)
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均
15年度 80.4 78.5 74.3 76.2 74.4 72.7 75.7 78.0 71.2 72.5 79.9 79.1 76.1
16年度 75.7 74.3 75.7 74.4 71.4 72.4 77.8 80.2 75.6 75.5 82.8 79.0 76.2
17年度 75.5 66.0 73.9 76.5 75.7 77.0 78.1 78.0 76.3 78.2 80.1 76.3 76.0
18年度 80.2 81.5 77.4 74.5 76.5 75.2 77.4 75.3 75.5 72.6 74.6 77.2 76.5
19年度 71.9 72.5 73.8 70.0 68.7 72.1 68.8 76.4 76.6 74.8 78.4 75.6 73.3
20年度 78.2 76.1 77.6 75.0 67.5 65.8 68.1 71.4 69.9 69.8 73.9 66.6 71.6
21年度 64.5 59.0 72.0 68.8 68.2 64.8 66.8 70.0 71.9 72.6 78.0 76.6 69.4
22年度 76.6 70.8 74.0 73.7 72.2 70.2 68.6 80.7 76.1 78.7 83.6 72.6 74.7
平均在院日数(日)
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均
15年度 18.3 18.1 18.7 19.2 19.4 19.3 17.1 20.8 18.9 21.1 21.5 20.4 19.3
16年度 17.1 19.5 18.4 19.0 16.6 16.2 16.4 16.5 15.5 17.9 18.3 16.0 17.0
17年度 16.5 15.6 15.9 16.6 15.4 14.4 15.1 15.0 15.8 16.2 15.5 15.6 15.6
18年度 16.6 16.3 14.7 15.0 15.1 14.7 15.2 14.5 15.7 16.1 14.6 16.3 15.4
19年度 14.8 16.1 15.3 15.6 14.6 16.4 14.7 16.0 16.1 17.3 14.9 16.8 15.7
20年度 15.7 16.0 16.5 15.1 14.7 15.2 15.6 14.6 14.3 16.0 14.9 14.5 15.3
21年度 15.1 15.3 14.5 13.5 13.8 15.2 13.8 13.9 14.6 15.3 14.9 14.9 14.5
22年度 14.3 15.0 14.1 16.4 15.5 15.6 15.3 15.3 15.5 14.9 15.3 13.8 15.0
手術件数(件)
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月  計
15年度 118 103 107 123 105 111 116 97 102 89 91 127 1,289
16年度 115 97 127 106 91 95 114 117 114 106 93 114 1,289
17年度 107 107 117 133 125 111 125 114 112 120 111 117 1,399
18年度 125 119 121 116 116 111 109 126 120 88 88 106 1,345
19年度 102 82 93 100 101 84 91 104 119 108 91 91 1,166
20年度 100 105 105 114 108 102 111 104 107 101 102 90 1,246
21年度 100 70 131 126 96 112 104 98 114 117 104 110 1,282
22年度 97 93 115 125 103 89 88 114 120 104 110 105 1,263
救急患者延数・外来(人)
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月  計
15年度 184 180 191 180 211 194 187 181 230 270 232 220 2,460
16年度 242 259 192 215 206 219 217 203 226 261 237 251 2,728
17年度 237 206 217 232 208 244 232 228 285 259 183 253 2,784
18年度 213 232 212 226 196 206 192 225 239 250 186 236 2,613
19年度 244 227 246 231 238 207 192 186 227 228 176 208 2,610
20年度 215 227 205 222 206 180 173 180 198 212 166 192 2,376
21年度 193 191 180 180 206 169 202 183 213 213 205 208 2,343
22年度 196 221 217 206 219 225 209 200 219 243 216 269 2,640
救急患者延数・入院(人)
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月  計
15年度 923 996 825 882 846 864 925 892 945 944 934 971 10,947
16年度 879 907 870 884 768 843 946 840 971 980 878 980 10,746
17年度 877 846 868 984 818 832 904 854 897 942 881 932 10,635
18年度 897 884 785 836 736 799 928 808 933 809 778 916 10,109
19年度 870 767 714 823 796 793 802 816 847 870 815 861 9,774
20年度 805 831 787 792 706 708 772 805 872 882 801 797 9,558
21年度 755 733 763 723 734 696 739 794 844 925 823 886 9,415
22年度 834 834 764 845 730 741 758 883 827 971 874 835 9,896

↑ページトップへ

兵庫県立姫路循環器病センター 〒670-0981 兵庫県姫路市西庄甲520番地 TEL 079-293-3131(代表)FAX 079-295-8199